两位周二冠军常客,特级大师丹尼斯·拉扎维克和奥列克桑德·博特尼克在 7 月 23 日赢得了比赛。对于拉扎维克来说,这是他今年的第三场比赛,也是他有史以来的第一场比赛,得分为 10.5 分。博特尼克曾在比赛只有九轮时获得完美的 9/9 分,这次他赢得了今年的第二场比赛,得分为 10 分。两位选手都很少需要打平局。
我赢得了周二冠军,这可能是我有史以来最好的成绩,11 场比赛中 10 场击败了 Magnus 和 Hikaru!!感谢所有为我加油的人 :) 明天在 Arena Kings 见 :)
— Oleksandr Bortnyk (@BortnykChess) 2024 年 7 月 23 日早期锦标赛
早期参赛的 680 名棋手无法阻止 Lazavik,他唯一的半挫折出现在早期,第五轮与 GM Jaime Santos 打成平手。事实上,GM Andrey Esipenko 是最后一位获得满分的棋手,但由于 Esipenko 早早丢了一个棋子,他的 7/7 开局在与 Lazavik 的比赛中结束了。
击败特级大师丹尼斯·卡德里克后,拉扎维克在下一轮中取得了绝对领先,并且再也没有回头——考虑到他最后的两个障碍是特级大师阿里雷扎·菲鲁兹贾和中村光,拉扎维克的表现更加令人印象深刻。如果中村光获胜,排名将陷入混乱,但拉扎维克在中局初期的长距离比赛中领先一兵,然后不断赢得兵,将车和异色象的结局变成了相对轻松的胜利。
埃西彭科在第九轮与中村俊辅打平,并在最后两轮中获胜,保住了第二名,其中最后一场胜利是击败国际大师陈亮(2020 年 10 岁以下 ChessKid 青年组冠军)。
7 月 23 日星期二公布 | 早期 | 最终排名(前 20 名)
数字 | 陣容 | 美联储 | 标题 | 用户名 | 姓名 | 评分 | 分数 | 决胜局 1 |
1 | 4 | 通用汽车 | @DenLaz | 丹尼斯·拉扎维克 | 3170 | 10.5 | 76.5 | |
2 | 31 | 通用汽车 | @Andreikka | 安德烈·埃西彭科 | 3021 | 9.5 | 74.5 | |
3 | 22 | 我是 | @Zohid6 | 穆罕默德佐希德·苏亚罗夫 | 3010 | 9.5 | 64 | |
4 | 2 | 通用汽车 | @Firouzja2003 | 阿里雷扎·菲鲁兹贾 | 3179 | 9 | 77.5 | |
5 | 12 | 通用汽车 | @lachesisQ | 伊恩·涅波姆尼亚奇 | 3070 | 9 | 70.5 | |
6 | 1 | 通用汽车 | @Hikaru | 中村光 | 3225 | 8.5 | 79 | |
7 | 8 | 通用汽车 | @mishanick | 阿列克谢·萨拉纳 | 3093 | 8.5 | 77 | |
8 | 51 | 通用汽车 | @BillieKimbah | 马克西姆·马特拉科夫 | 2938 | 8.5 | 76 | |
9 | 76 | 通用汽车 | @Kiborg95 | 丹尼斯·卡德里克 | 2893 | 8.5 | 76 | |
10 | 98 | 我是 | @chenxiaoyuer | 陈亮 | 2827 | 8.5 | 74 | |
11 | 7 | 通用汽车 | @Javokhir_Sindarov05 | 亚沃基尔·辛达罗夫 | 3108 | 8.5 | 74 | |
12 | 15 | 通用汽车 | @BogdanDeac | 博格丹·丹尼尔·迪亚克 | 3053 | 8.5 | 73.5 | |
十三 | 5 | 通用汽车 | @FairChess_on_YouTube | 德米特里·安德烈金 | 3094 | 8.5 | 73 | |
14 | 三十七 | 我是 | @Kirill_Klukin | 基里尔·克鲁金 | 2948 | 8.5 | 72.5 | |
15 | 二十五 | 通用汽车 | @TigrVShlyape | 加塔·卡姆斯基 | 2992 | 8.5 | 72 | |
16 | 6 | 通用汽车 | @Msb2 | 马蒂亚斯·布鲁鲍姆 | 3105 | 8.5 | 72 | |
17 | 56 | 调频 | @Eagle_2019 | 埃德加·马梅多夫 | 2896 | 8.5 | 68.5 | |
18 | 124 | 我是 | @Arystanner | 阿里斯坦贝克·乌拉扎耶夫 | 2772 | 8.5 | 67.5 | |
19 | 11 | 调频 | @Prizant_academy | 伊凡·泽姆良斯基 | 3081 | 8.5 | 67.5 | |
20 | 三十六 | 通用汽车 | @h4parah5 | 海梅·桑托斯·拉塔萨 | 2974 | 8.5 | 67 | |
79 | 159 | 我是 | @karinachess1 | 卡琳娜·安巴楚莫娃 | 2680 | 7 | 62 |
(完整最终排名在此。)
拉扎维克凭借他的努力赢得了 1,000 美元,而埃西彭科则赢得了 750 美元,第三名国际大师穆哈马佐希德·苏亚罗夫则赢得了 350 美元。菲鲁兹贾获得第四名,奖金 200 美元,而特级大师伊恩·涅波姆尼亚奇获得第五名,奖金 100 美元,16 名选手以 8.5 分的成绩与前五名失之交臂。国际大师卡琳娜·安巴楚莫娃以 7 分的成绩赢得了 100 美元的女子奖金。
后期比赛
博特尼克和 GM 尼哈尔萨林是参加本次后期比赛的 545 名有希望的选手中最后两位完美选手,他们还将在比赛的剩余比赛中保留前两名的位置。
事实上,他们一直打平直到最后一轮,Nihal 在最后一轮与 GM Bogdan-Daniel Deac 打成平手,而 Bortnyk 击败了 GM Dmitrij Kollars。就像之前 Lazavik 对阵 Nakamura 一样,Bortnyk 拥有足够的兵来让平手的对色象失去意义。
博特尼克和尼哈尔在前 10 轮比赛中持续并列领先的原因之一是他们击败了最终获得第三名的国际象棋大师马格努斯·卡尔森。博特尼克在第七轮比赛中击败了他……
... 然后尼哈尔赢得了第九轮对决。卡尔森以不同寻常的方式下这两个开局,就像他有时在快棋比赛中所做的那样,对战博特尼克时使用 1.e4 c5 2.Be2,对战尼哈尔时使用 1.h3。
在以相对正常的开局击败埃西彭科后,卡尔森在最后一轮中遇到了特级大师米哈伊尔·德米多夫,他以黑棋双侧翼进攻取胜,并获得第三名。
总经理 Jeffery Xiong 和 Nakamura 分别击败总经理 Dmitry Andreikin 和 Arjun Erigaisi,位列前五。
7 月 23 日星期二标题 | 晚间 | 最终排名(前 20 名)
数字 | 陣容 | 美联储 | 标题 | 用户名 | 姓名 | 评分 | 分数 | 决胜局 1 |
1 | 十三 | 通用汽车 | @Oleksandr_Bortnyk | 奥列克桑德·博特尼克 | 3068 | 10 | 77 | |
2 | 3 | 通用汽车 | @nihalsarin | 尼哈尔·沙林 | 3201 | 9.5 | 71 | |
3 | 1 | 通用汽车 | @MagnusCarlsen | 马格努斯·卡尔森 | 3242 | 9 | 82 | |
4 | 8 | 通用汽车 | @jefferyx | 熊杰弗里 | 3089 | 9 | 80.5 | |
5 | 2 | 通用汽车 | @Hikaru | 中村光 | 3225 | 9 | 76 | |
6 | 11 | 通用汽车 | @BogdanDeac | 博格丹·丹尼尔·迪亚克 | 3053 | 9 | 66 | |
7 | 19 | 通用汽车 | @OparinGrigoriy | 格里戈里·奥帕林 | 2993 | 9 | 65 | |
8 | 6 | 通用汽车 | @Msb2 | 马蒂亚斯·布鲁鲍姆 | 3105 | 9 | 63 | |
9 | 41 | 通用汽车 | @Durarbayli | 瓦西夫·杜拉巴利 | 2927 | 8.5 | 73.5 | |
10 | 12 | 我是 | @MITerryble | 雷纳托·特里 | 3022 | 8.5 | 69 | |
11 | 7 | 通用汽车 | @mishanick | 阿列克谢·萨拉纳 | 3093 | 8.5 | 68 | |
12 | 14 | 通用汽车 | @Andreikka | 安德烈·埃西彭科 | 3021 | 8.5 | 67.5 | |
十三 | 10 | 通用汽车 | @GM_dmitrij | 德米特里·科拉斯 | 3031 | 8.5 | 64 | |
14 | 三十七 | 通用汽车 | @巴基83 | 艾蒂安·巴克罗 | 2915 | 8.5 | 63 | |
15 | 24 | 通用汽车 | @Vaathi_Coming | 阿拉温德·奇谭巴兰 | 2963 | 8.5 | 60.5 | |
16 | 9 | 通用汽车 | @GHANDEEVAM2003 | 阿琼·埃里盖西 | 3067 | 8 | 74 | |
17 | 三十六 | 通用汽车 | @frederiksvane | 弗雷德里克·斯瓦内 | 2931 | 8 | 73 | |
18 | 16 | 通用汽车 | @dropstoneDP | 大卫·帕拉维安 | 3005 | 8 | 71.5 | |
19 | 5 | 通用汽车 | @DanielNaroditsky | 丹尼尔·纳罗迪茨基 | 3103 | 8 | 69.5 | |
20 | 15 | 通用汽车 | @kuli4ik | 米哈伊尔·杰米多夫 | 3007 | 8 | 68 | |
四十四 | 155 | 我是 | @Meri-Arabidze | 梅里·阿拉比泽 | 2673 | 7.5 | 58.5 |
(完整最终排名在此。)
博特尼克获得第一名,奖金 1,000 美元;尼哈尔获得第二名,奖金 750 美元。卡尔森获得 350 美元,熊志雄获得 200 美元,中村光获得 100 美元,分列前五名。另有三名选手因加赛而获得 9 分,被排除在外。国际象棋大师梅里·阿拉比泽获得女子 100 美元奖金,获得 7.5 分。
冠军杯积分榜
卡尔森上升一位,目前排名第四,而拉扎维克和特级大师何塞·马丁内斯并列第五。其他地方与上周相比变化不大。
打开
# | 用户名 | 分数 | 玩家 |
1 | @Hikaru | 198.5 | 总经理中村光 |
2 | @Polish_fighter3000 | 185.0 | 总经理 Jan-Krzysztof Duda |
3 | @mishanick | 184.5 | 总经理 Alexey Sarana |
4 | @MagnusCarlsen | 182.5 | 特级大师马格努斯·卡尔森 |
5吨 | @Jospem | 182.0 | 总经理何塞·马丁内斯 |
5吨 | @DenLaz | 182.0 | 总经理 Denis Lazavik |
女性
# | 用户名 | 分数 | 玩家 |
1 | @ChessQueen | 140.5 | 总经理 Alexandra Kosteniuk |
2 | @Goryachkina | 138.5 | 总经理 Aleksandra Goryachkina |
3 | @Flawless_Fighter | 138.0 | IM Polina Shuvalova |
3-t | @Meri-Arabidze | 137.5 | IM Meri Arabidze |
5 | @karinachess1 | 135.0 | IM 卡琳娜·安巴楚莫娃 |
其他类别领导者
青少年组: GM Denis Lazavik (182.0 分)
高级球员: GM Gata Kamsky (168.5 分)
女子: WCM 维罗妮卡·舒本科娃 (115.0 分)
Titled Cup 幻想游戏 Chess Prophet 也将继续进行。当前排名可在此处查看。(需要登录。)
周二锦标赛是 Chess.com 为冠军棋手举办的每周锦标赛,每周二举行两场比赛。第一场比赛于美国东部时间上午 11:00/欧洲中部时间 17:00/印度标准时间 20:30 开始,第二场比赛于美国东部时间下午 5:00/欧洲中部时间 23:00/印度标准时间 2:30(次日)开始。
留言