2024年9月10日至22日,布达佩斯(匈牙利)
第一轮
现场视频
#以开放的心态进行行动♡
帕特里夏·克拉罗斯*已经在那里了!
* 别名:“自拍女王”
西班牙人停放汽车|照片:帕特里夏·克拉罗斯·阿吉拉尔
Gens a sumus,对吗?帕特里卡·维加·古铁雷斯、艾伦·皮乔特和帕特里夏·克拉罗斯 |照片:帕特里夏·克拉罗斯·阿吉拉尔
阿纳斯塔西娅·卡洛维奇和帕特里夏·克拉罗斯 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
帕特里夏与史蒂夫·邦哈奇 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
与瓦西里·伊万丘克 (Vassily Ivanchuk) 一起旅行 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
部门 1 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
斯图尔特·康奎斯特 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
安娜·施图曼 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
与赤道几内亚队一起训练|照片:帕特里夏·克拉罗斯
土耳其在匈牙利|照片:帕特里夏·克拉罗斯
穿“伴侣装”风格|照片:帕特里夏·克拉罗斯
来吧,伙计们!第一轮比赛即将开始! (跑,跑,跑!) |照片:帕特里夏·克拉罗斯
西班牙队在首轮比赛中盛装打扮 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
与当局(国际棋联和匈牙利国际象棋联合会)举行的新闻发布会 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
安道尔的两名代表 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
绝对截面
Chess-Results.com上的第一轮团队配对
高年级组现场直播
第 1 轮的比赛
所有玩过的游戏
Chess-Results.com 上的结果:绝对部分
♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚
女士专区
Chess-Results.com女子团体第一轮配对
直播
第 1 轮的比赛
所有比赛均在女子组进行
Chess-Results.com 的结果:女子组
ChessBase 帐户高级版 1 年
使用 ChessBase 帐户,您始终可以访问视频库、战术训练器、开局训练器、在线数据库、Let's Check、Playchess.com...您所需要的只是互联网连接和更新的浏览器,它不需要无论您拥有 iPad、平板电脑、PC、iMac、Windows、Android 还是 Linux,都没关系!
更远...
程序
日期 | 小时 | 活动 |
---|---|---|
2024年9月11日 | 15:00 | 第一轮 |
2024年9月12日 | 15:00 | 第二轮 |
2024年9月13日 | 15:00 | 第三轮 |
2024年9月14日 | 15:00 | 第四轮 |
2024年9月15日 | 15:00 | 第五轮 |
2024年9月16日 | 15:00 | 第六轮 |
2024年9月17日 | 休息日 | |
2024年9月18日 | 15:00 | 第七轮 |
2024年9月19日 | 15:00 | 第8轮 |
2024年9月20日 | 15:00 | 第9轮 |
2024年9月21日 | 15:00 | 第10轮 |
2024年9月22日 | 11:00 | 第11轮 |
比赛节奏:90+30 // 90-30-30
链接
留言